Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 08/05/2023 19:00:00 -> 07/06/2023 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Wintermütze eines Jungen
1 x Beute -
1 x Wintermütze eines Jungen
2 x 6530 Punkte
2 x 2570 Punkte
2 x 6530 Punkte
2 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 160 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 110 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 160 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 110 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 110 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 110 Punkte | |
9 | ![]() | 160 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 160 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 110 Punkte | |
9 | ![]() | 110 Punkte | |
9 | ![]() | 110 Punkte | |
9 | ![]() | 70 Punkte | |
9 | ![]() | 160 Punkte | |
9 | ![]() | 160 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20595
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20578
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20560
Mehr sehen
Letzte Gewinner