Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 02/06/2023 19:00:00 -> 02/07/2023 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -eine Electraline Gummy 35607 Block 5 und 2 USB-Steckdosenleiste
1 x Beute -
1 x eine Electraline Gummy 35607 Block 5 und 2 USB-Steckdosenleiste
1 x 10660 Punkte
1 x 7460 Punkte
5 x 2940 Punkte
1 x 10660 Punkte
1 x 7460 Punkte
5 x 2940 Punkte
12 x 260 Punkte
36 x 180 Punkte
72 x 120 Punkte
118 x 80 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 80 Punkte | |
7 | ![]() | 120 Punkte | |
7 | ![]() | 80 Punkte | |
7 | ![]() | 120 Punkte | |
7 | ![]() | 80 Punkte | |
7 | ![]() | 120 Punkte | |
7 | ![]() | 120 Punkte | |
6 | ![]() | 10660 Punkte | |
6 | ![]() | 80 Punkte | |
6 | ![]() | 180 Punkte | |
6 | ![]() | 80 Punkte | |
6 | ![]() | 180 Punkte | |
6 | ![]() | 80 Punkte | |
6 | ![]() | 120 Punkte | |
6 | ![]() | 80 Punkte | |
6 | ![]() | 80 Punkte | |
6 | ![]() | 120 Punkte | |
6 | ![]() | 80 Punkte | |
6 | ![]() | 80 Punkte | |
6 | ![]() | 80 Punkte | |
6 | ![]() | 80 Punkte | |
6 | ![]() | 80 Punkte | |
6 | ![]() | 80 Punkte | |
6 | ![]() | 120 Punkte | |
6 | ![]() | 120 Punkte | |
6 | ![]() | 180 Punkte | |
6 | ![]() | 120 Punkte | |
6 | ![]() | 120 Punkte | |
6 | ![]() | 120 Punkte | |
6 | ![]() | 120 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20642
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20624
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20604
Mehr sehen
Letzte Gewinner