Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 24/09/2025 19:00:00  -> 24/10/2025 19:59:59 
 
 
Prämien-Details
Rückgabe	
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen: 
1 x Beute -Eine Samenparty des farbigeren Riesenstiefmütterchens von Vilmorin  
1 x Beute -
1 x Eine Samenparty des farbigeren Riesenstiefmütterchens von Vilmorin 
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn | 
|---|---|---|---|
| 1 |  majovo | 70 Punkte | |
| 1 |  majovo | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 110 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 110 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 110 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 110 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 160 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 160 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 110 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 70 Punkte | |
| 1 |  mystyk0 | 230 Punkte | |
| 1 |  silvasivae | 160 Punkte | |
| 1 |  silvasivae | 70 Punkte | |
| 1 |  silvasivae | 70 Punkte | |
| 1 |  silvasivae | 110 Punkte | |
| 1 |  silvasivae | 70 Punkte | |
| 1 |  silvasivae | 110 Punkte | |
| 1 |  silvasivae | 70 Punkte | |
| 1 |  silvasivae | 70 Punkte | |
| 1 |  silvasivae | 70 Punkte | |
| Nächste Seite | |||
Turnierergebnisse #21089
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21066
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21047
Mehr sehen
Letzte Gewinner





