Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 01/08/2023 19:00:00 -> 31/08/2023 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein Fiskars Pruner mit Klingen
1 x Beute -
1 x ein Fiskars Pruner mit Klingen
2 x 7460 Punkte
5 x 2940 Punkte
2 x 7460 Punkte
5 x 2940 Punkte
12 x 260 Punkte
36 x 180 Punkte
72 x 120 Punkte
118 x 80 Punkte
Turniergitter-Sieger
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 7 | 80 Punkte | ||
| 7 | 80 Punkte | ||
| 7 | 120 Punkte | ||
| 7 | 180 Punkte | ||
| 7 | 180 Punkte | ||
| 7 | 80 Punkte | ||
| 7 | 120 Punkte | ||
| 7 | 80 Punkte | ||
| 7 | 180 Punkte | ||
| 7 | 180 Punkte | ||
| 7 | 80 Punkte | ||
| 7 | 80 Punkte | ||
| 7 | 120 Punkte | ||
| 7 | 120 Punkte | ||
| 7 | 80 Punkte | ||
| 6 | 10660 Punkte | ||
| 6 | 120 Punkte | ||
| 6 | 80 Punkte | ||
| 6 | 120 Punkte | ||
| 6 | 80 Punkte | ||
| 6 | 80 Punkte | ||
| 6 | 80 Punkte | ||
| 6 | 80 Punkte | ||
| 6 | 120 Punkte | ||
| 6 | 120 Punkte | ||
| 6 | 120 Punkte | ||
| 6 | 80 Punkte | ||
| 6 | 260 Punkte | ||
| 6 | 80 Punkte | ||
| 6 | 180 Punkte | ||
| Nächste Seite | |||
Turnierergebnisse #21085
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21061
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21042
Mehr sehen
Letzte Gewinner