Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 26/06/2020 19:00:00  -> 26/07/2020 19:59:59 
 
 
Prämien-Details
Rückgabe	
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen: 
1 x Beute -eine Lexibook Uhr mit Paw Patrol Projektion  
1 x Beute -
1 x eine Lexibook Uhr mit Paw Patrol Projektion 
1 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
1 x 3670 Punkte
1 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
1 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn | 
|---|---|---|---|
| 4 |  nalika22 | 230 Punkte | |
| 4 |  nalika22 | 150 Punkte | |
| 4 |  nalika22 | 150 Punkte | |
| 4 |  nalika22 | 100 Punkte | |
| 4 |  nalika22 | 330 Punkte | |
| 4 |  nalika22 | 150 Punkte | |
| 4 |  nalika22 | 100 Punkte | |
| 4 |  nalika22 | 100 Punkte | |
| 4 |  nalika22 | 100 Punkte | |
| 4 |  nalika22 | 100 Punkte | |
| 4 |  bandit1496 | 100 Punkte | |
| 4 |  bandit1496 | 230 Punkte | |
| 4 |  bandit1496 | 150 Punkte | |
| 4 |  bandit1496 | 100 Punkte | |
| 4 |  Minou11 | 230 Punkte | |
| 4 |  Minou11 | 100 Punkte | |
| 4 |  Minou11 | 150 Punkte | |
| 4 |  Minou11 | 100 Punkte | |
| 4 |  efgj | 100 Punkte | |
| 4 |  efgj | 100 Punkte | |
| 4 |  efgj | 150 Punkte | |
| 4 |  efgj | 150 Punkte | |
| 4 |  efgj | 100 Punkte | |
| 4 |  efgj | 150 Punkte | |
| 4 |  efgj | 150 Punkte | |
| 4 |  efgj | 150 Punkte | |
| 4 |  efgj | 150 Punkte | |
| 4 |  efgj | 100 Punkte | |
| 4 |  efgj | 230 Punkte | |
| 4 |  efgj | 100 Punkte | |
| Vorherige SeiteNächste Seite | |||
Turnierergebnisse #21071
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21052
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21033
Mehr sehen
Letzte Gewinner






